사이즈 차트

남성 의류 (cm) *참고용

크기 에스 특대 2XL 3XL
155-165 160-170 170-178 178-188 188-196 196-203
가슴 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-127
허리 74-76 76-79 79-84 84-91 91-99 99-104
잘 알고 있기 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120

여성 의류 (cm) *참고용

크기 2XS XS 에스
152-157 155-162 160-166
흉상 72-80 79-87 86-94
허리 58-64 64-71 69-77
잘 알고 있기 83-89 87-93 91-97

어린이 및 유아복(cm) *참고용

크기 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
나이 6개월 6-9개월 9-12개월 1~2년 2~3년 4-5년 5~6년 7-9세 10년 13년
65-75 75-85 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135 135-145 145-155 155-165

남성화 *참고용

우리를 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
영국 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
유럽 ​​연합 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5
씨엠 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

여성화 *참고용

우리를 4 4.5 5 5.5 6 6.5
영국 3.5 4 4.5 5 5.5 6
유럽 ​​연합 36 36.5 37.5 38 38.5 39
씨엠 23 23.5 23.5 24 24 24.5

어린이용 신발 *참고용

우리를 6도 6.5도 7C 7.5도 8씨 8.5도 9도 9.5도 10도 10.5도 11세기 11.5도 12세기 12.5도 13세기
영국 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
유럽 ​​연합 22 22.5 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31
씨엠 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19